| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Диапазон рабочих температур, °C | 5 ~ 60 |
| Макс. рабочее давление, МПа/бар | 1,0/10 |
| Испытательное давление, МПа/бар | 1,5/15 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 5 |
| Номинальный расход воздуха*, норм. л/мин | 7000 |
| * При давлении на входе, МПа | 0,7 |
| Присоединение | G1" |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал резервуара | Поликарбонат |
| Защитный колпак | С защитным колпаком: сталь |
| Отвод конденсата | Ручной отвод конденсата |
| Дренажный порт | Кран (внутр. R1/8") |
| Вес (кг) | 1,43 |
| Страна производства | Китай |
Сайт использует cookie-файлы. Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку cookie-файлов. Подробнее.